يتم دفع المخالفات المباشرة أو الغير مباشرة ) أمر الصلح ( عن طريق :
- أقسام تحقيق مخالفات المرور بالمحافظات.
- مراكز الخدمة.
- الانترنت وذلك عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية أو الإدارة العامة للمرور.
• بعض المخالفات الجسيمة تتطلب مراجعة الإدارة العامة للمرور لتطبيق السحب الإداري ) المركبة-رخصة القيادة – اللوحات المعدنية ( فيتم مراجعة القسم المختص لتحقيق المخالفات حسب مكان تحرير المخالفة وبعد تطبيق مدة السحب يتم دفع المخالفة بأمر الصلح .
• يمكن تحويل بعض المخالفات الغير مباشرة للمحكمة إذا كان هناك سبب مقنع وذلك بمراجعة المخالف للقسم المختص وقسم الادعاء وبعد صدور الحكم يمكن للمخالف المعارضة على الحكم أو يقوم بدفع الغرامة من خلال إدارة تنفيذ الأحكام .
يتم دفع المخالفات المباشرة أو الغير مباشرة ) أمر الصلح ( عن طريق :
- صورة من عقد التأجير.
- صورة رخصة القيادة.
- صورة البطاقة المدنية.
حالات سحب رخصة السوق أو إجازة تسيير المركبة مع لوحاتها
تنص المادة )42( من قانون المرور رقم 67 لسنة 1976 على أنه :
"يجوز لمدير عام الإدارة العامة للمرور سحب رخصة السوق أو إجازة تسيير المركبة مع لوحاتها أو الاثنين معا سحبا إداريا لمدة أقصاها أربعة أشهر في الأحوال الآتية:
1- إذا ارتكب فعل من الأفعال المنصوص عليها في أي من المواد )33/ عدا البند 4، 33 مكررا، 34( من هذا القانون.
2- استخدام المركبة في أي مخالفة للآداب العامة.
3- في حوادث القتل أو الإصابة الخطأ إذا كان ذلك ناتج عن حوادث المركبات الآلية.
وفي هذه الأحوال يحق لرجل الشرطة الذي ضبط الحادث وللمحقق أن يحتجز رخصة السوق أو إجازة تسيير المركبة ويحيلها إلى الجهة المختصة خلال )24 ساعة( للتصرف بشأنها وذلك بعد سماع أقوال صاحب الشأن.
وفي جميع الأحوال تنتهي مدة السحب الإداري بصدور الحكم في الدعوى الجزائية، فإذا تضمن الحكم أمرا بسحب رخصة السوق أو إجازة تسيير المركبة أو لوحاتها فإن مدة السحب الإداري لا تحسب ضمن المدة التي يحددها الحكم."
المخالفات هي كالآتي:
1- قيادة مركبة آلية بدون رخصة سوق.
2- قيادة دراجة آلية بدون رخصة سوق.
3- قيادة مركبة آلية برخصة لا تجيز قيادتها.
4- قيادة مركبة آلية برخصة تقرر سحبها.
5- قيادة مركبة آلية برخصة تقرر وقف سريانها.
6- الرعونة بالقيادة وتعريض السائق أو الركاب أو الغير للخطر.
7- التفريط بالقيادة وتعريض السائق أو الركاب أو الغير للخطر.
8- الإهمال بالقيادة وتعريض السائق أو الركاب أو الغير للخطر.
9- عدم الانتباه أثناء القيادة وتعريض السائق أو الركاب أو الغير للخطر.
10- عدم الوقوف و إبلاغ الشرطة إذا تسبب بحادث.
11- مخالفة الآداب العامة.
12- قيادة مركبة آلية غير مرخص بها.
13- مخالفة شروط اللوحات التجارية.
14- قيادة مركبة آلية بدون لوحاتها المعدنية.
15- قيادة مركبة بلوحات غير مصروفه من المرور.
16- تغيير بعض أو كل أرقام اللوحة الأصلية.
17- قيادة مركبة بلوحات مزورة.
18- إثبات بيانات غير حقيقية للحصول على إجازة تسيير.
19- إثبات بيانات غير حقيقية للحصول على رخصة سوق.
20- إثبات بيانات غير حقيقية للحصول على تصريح تعليم.
21- إثبات بيانات غير حقيقية للحصول على صورة الترخيص.
22- إثبات بيانات غير حقيقية للحصول على بدل فاقد.
23- تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء.
24- تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة.
25-السباق دون تصريح على الطرق.
26- مخالفة شروط تصريح السباق.
27- قيادة مركبة آلية عكس اتجاه السير في الطرق السريعة.
28- قيادة مركبة آلية عكس اتجاه السير في الطرق الدائرية.
29- التسبب بحادث يضر بممتلكات الأفراد.
30- التسبب بحادث يضر بالمرافق العامة.
31- استعمال السيارة الخاصة في نقل الركاب بالأجرة.
32- تعمد تعطيل حركة المرور في الطرقات العامة.
33- تعمد إعاقة حركة المرور في الطرقات العامة.
34- قيادة مركبة آلية خالية من المكابح.
35- قيادة مركبة آلية يوجد خلل في مكابحها.
36- قيادة مركبة آلية بمكابح غير صالحة للاستعمال.
37- تسليم المركبة لمن ليس لديه رخص سوق صالحة.
38- تسليم المركبة لشخص بدون رخصة سوق.
39- تسليم المركبة لشخص غير حاصل على تصريح يستلزمه القانون.
40- في حوادث القتل أو الإصابة الخطأ إذا كان ناتج عن حوادث المركبات الآلية.
حالات حجز المركبات
المادة )207( من اللائحة التنفيذية رقم 81 لسنة 1976 من قانون المرور رقم 67 لسنة 1876 تنص على أنه " يجوز حجز المركبة الآلية أو السيارة من أي نوع في الأحوال الآتية":
1- إذا ضبطت تسير في الطريق بغير لوحات أو بلوحة واحدة أو غير مقروءة أو وجود ما يعيق رؤيتها أو تحمل لوحات غير المصروفة من الإدارة العامة للمرور .
2- إذا ضبطت تسير في الطريق بعد سحب إجازة تسييرها أو سحب لوحاتها .
3- إذا ضبطت تسير في الطريق بغير إجازة تسييرأو من غير تأمين ساري المفعول .
4- إذا ضبطت وكان قائدها غير حاصل على رخصة سوق أو برخصة لاتجيز له قيادتها أو تقرر سحبها أو وقف سريانها .
5- إذا ضبطت أثناء قيادتها برعونة أو تفريط أو إهمال أو عدم إنتباه يعرض السائق أو الركاب أو الغير للخطر.
6- إذا ضبطت تسير في الطريق وهي خالية من المكابح )الفرامل( أو كانت فراملها غير صالحة أو بها خلل .
7- إذا ضبطت أثناء إجراء سباق على الطريق العام بغير تصريح أو بالمخالفة للتصريح .
8- إذا ارتكب فيها فعلا مخالفاً للآداب .
9- إذا تعمد قائدها تعطيل حركة المرور في الطريق العام أوعرقلتها .
10- إذا ضبطت متجاوزة حدود السرعة عن الحد الأعلى المقرر للطريق بثلاثين كيلو متر .
11- إذا تجاوز قائدها الإشارة الضوئية الحمراء .
12- إذا ضبط قائد المركبة وهو تحت تأثير المسكرات أو المخدرات أو المؤثرات العقلية .
13- إذا استعملت في غير الغرض المبين بإجازة تسييرها .
14- إذا وجدت منتظرة في مكان من الأماكن الممنوع الإنتظار او الوقوف فيها أو في الأماكن التي من شأن تواجدها فيها إعاقة حركة المرور أو تعريضها للخطر أو كانت منتظرة فوق الأرصفة، أو إذا تركت أو أجزاء منها مهملة في أي مكان بالطرق العامة .
15- قيادة المركبة عكس إتجاه السير والإنعطاف والدوران عكس اتجاه السير بالطرق السريعة أو الرئيسية .
16- قيادة مركبة ينبعث منها دخان كثيف أو يتطاير أو يسيل منها مواد تؤثر على صلاحية الطريق أو تؤثر في سلامة قائدي المركبات أو تؤدي إلى إحداث تلفيات في مركباتهم أو يصدر منها أصوات مزعجة .
17- قيادة المركبات الآلية الصغيرة )الباجيات-A.T.V.( بالمخالفة للأحكام القانونية المنظمة لاستخدامها واستعمالها.
18- السير أثناء وقت المنع أو وهي محملة بحمولة زائدة .
19- إذا ضبطت وملصق عليها أية كتابات أو ملصقات غير رسمية وأية أعلام أو صور أو شعارات تدل على فئة أو طائفة أو جماعة أو أية تنظيمات غير مرخصة على جسم المركبة ويستثنى من ذلك صور رموز البلاد وعلم دولة الكويت ، كما تستثنى الملصقات التي من ضمن تصميم المركبة.
20- تظليل زجاج المركبة خلافاً للتعليمات واللوائح الصادرة بذلك .
21- إذا ضبطت وكان قائدها غير حاصل على تصريح أو إذا كان التصريح قد إنتهت مدة سريانه أو كان مخالفا لشروط التصريح وذلك في الحالات التي يتوجب فيها قانون المرور ولائحته التنفيذية والقرارت المنفذة له الحصول على هذا التصريح.
22- إذا ضبطت واقفة في الأماكن المخصصة للمعاقين.
23- إذا ضبطت تسير بجنط "رنجات" أو اطارات لايتفق مقاساتها ومواصفاتها مع طراز المركبة وإشتراطات المصنع.
24- إذا ضبطت تسير على كتف الطريق وذلك فيما عدا كتف الطريق الأيسر للطرق التي تحددها الإدارة العامة للمرور وفق الضوابط والشروط التي تضعها.
25- إذا ضبطت السيارة الأجنبية التي ترد بصحبة مواطن كويتي دون إستبدال لوحاتها الأجنبية بلوحات إدخال جمركي مؤقت أو إذا ضبطت بعد إنتهاء الفترة المصرح ببقائها بالبلاد دون طلب ترخيص تسييرها وفق المادة )19 مكرر ثانيا(.
26- إذا ضبطت السيارة المعده للجر فاقدة أحد الشروط الواجب توافرها فيها أو في المقطورة وفق القرار المنظم لذلك.
المادة )33( مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر ، وبغرامة لا تزيد على مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية :
المرور | المحكمة | ||||
---|---|---|---|---|---|
الحبس | الغرامة | ||||
الرقم | وصف التهمة | الصلح | لا تزيد عن | الحد الأدنى | الحد الأقصى |
1 | قيادة مركبة آلية بدون رخصة سوق | 75 | ثلاثة أشهر | 150 | 300 |
2 | قيادة دراجة آلية بدون رخصة سوق | 75 | ثلاثة أشهر | 150 | 300 |
3 | قيادة مركبة آلية برخصة لا تجيز قيادتها | 75 | ثلاثة أشهر | 150 | 300 |
4 | قيادة مركبة آلية برخصة تقرر سحبها | 75 | ثلاثة أشهر | 150 | 300 |
5 | قيادة مركبة آلية برخصة تقرر وقف سريانها | 75 | ثلاثة أشهر | 150 | 300 |
6 | عدم الانتباه أثناء القيادة وتعريض السائق أو الركاب أو الغير للخطر في أرواحهم أو ممتلكاتهم | 75 | ثلاثة أشهر | 150 | 300 |
7 | الانشغال بغير الطريق أثناء القيادة | 75 | ثلاثة أشهر | 150 | 300 |
8 | استخدام الهاتف النقال باليد أثناء قيادة المركبة الآلية | 75 | ثلاثة أشهر | 150 | 300 |
9 | استخدام أي جهاز أخر باليد أثناء قيادة المركبة الآلية | 75 | ثلاثة أشهر | 150 | 300 |
10 | مخالفة الآداب العامة | 75 | ثلاثة أشهر | 150 | 300 |
11 | الهروب أو محاولة بعد ارتكاب حادث يتسبب بتلفيات بالممتلكات العامة | 75 | ثلاثة أشهر | 150 | 300 |
12 | الهروب او محاولة بعد ارتكاب حادث يتسبب بتلفيات ممتلكات الغير | 75 | ثلاثة أشهر | 150 | 300 |
13 | إصلاح حادث بدون إذن كتابي من الجهة المختصة | 75 | ثلاثة أشهر | 150 | 300 |
14 | مخالفة شروط اللوحات التجارية | 75 | ثلاثة أشهر | 150 | 300 |
15 | قيادة مركبة آلية بلوحات مزورة | 75 | ثلاثة أشهر | 150 | 300 |
16 | قيادة مركبة آلية تصدر منها أصوات مزعجة | 75 | ثلاثة أشهر | 150 | 300 |
17 | قيادة مركبة آلية ينبعث منها دخان كثيف أو رائحة كريهة | 75 | ثلاثة أشهر | 150 | 300 |
18 | قيادة مركبة آلية تسيل منها مواد قابلة للاشتعال | 75 | ثلاثة أشهر | 150 | 300 |
19 | قيادة مركبة آلية تسيل منها مواد مضرة بالصحة العامة | 75 | ثلاثة أشهر | 150 | 300 |
20 | قيادة مركبة آلية تسيل منها ما يؤثر على صلاحية الطريق | 75 | ثلاثة أشهر | 150 | 300 |
21 | قيادة مركبة آلية يتساقط منها ما يشكل خطراً على مستعملي الطريق | 75 | ثلاثة أشهر | 150 | 300 |
22 | قيادة مركبة آلية بها حادث يؤثر على توازن المركبة آلية | 75 | ثلاثة أشهر | 150 | 300 |
23 | قيادة مركبة آلية بإطارات غير صالحة | 75 | ثلاثة أشهر | 150 | 300 |
24 | التحرك بالمركبة آلية بتسارع عالٍ بحيث تصدر الإطارات صوتاً مزعجا ً | 75 | ثلاثة أشهر | 150 | 300 |
25 | السير على كتف الطريق | 75 | ثلاثة أشهر | 150 | 300 |
26 | عدم التزام مركبات النقل بالجانب الأيمن للطريق | 75 | ثلاثة أشهر | 150 | 300 |
27 | عدم التزام المركبات الانشائية بالجانب الأيمن للطريق | 75 | ثلاثة أشهر | 150 | 300 |
28 | عدم إفساح الطريق للمركبات الحكومية | 75 | ثلاثة أشهر | 150 | 300 |
29 | اللحاق بالمركبات الحكومية أثناء استعمال الصافرات الخاصة بها | 75 | ثلاثة أشهر | 150 | 300 |
30 | إثبات بيانات غير حقيقية للحصول على إجازة تسيير | 75 | ثلاثة أشهر | 150 | 300 |
31 | إثبات بيانات غير حقيقية للحصول على رخصة سوق | 75 | ثلاثة أشهر | 150 | 300 |
32 | إثبات بيانات غير حقيقية للحصول على تصريح تعليم | 75 | ثلاثة أشهر | 150 | 300 |
33 | إثبات بيانات غير حقيقية للحصول على صورة الترخيص | 75 | ثلاثة أشهر | 150 | 300 |
34 | إثبات بيانات غير حقيقية للحصول على بدل فاقد | 75 | ثلاثة أشهر | 150 | 300 |
المادة )33 مكرر( مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لاتزيد على ثلاثمائة دينار أو بأحدى هاتين العقوبتين كل من تجاوز إشارة المرور الضوئية الحمراء
المرور | المحكمة | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
الحبس | الغرامة | |||||
الرقم | وصف التهمة | الصلح | لا يقل | الحد الأدنى | الحد الأقصى | |
35 | تجاوز إشارة المرور الضوئية الحمراء | 150 | سنة | ثلاثة سنوات | 600 | 100 |
36 | قيادة مركبة آلية برعونة تعرض السائق أو الغير للخطر في أرواحهم أو ممتلكاتهم | 150 | سنة | ثلاثة سنوات | 600 | 100 |
37 | قيادة مركبة بتفريط تعرض السائق أو الغير للخطر في أرواحهم أو ممتلكاتهم | 150 | سنة | ثلاثة سنوات | 600 | 100 |
38 | السباق للمركبات الآلية دون تصريح على الطرق | 150 | سنة | ثلاثة سنوات | 600 | 100 |
39 | مخالفة شروط تصريح السباق | 150 | سنة | ثلاثة سنوات | 600 | 100 |
40 | عمل تجمعات للمركبات الآلية لاستخدامها برعونة تعرض السائق او الغير للخطر في ارواحهم او ممتلكاتهم | 150 | سنة | ثلاثة سنوات | 600 | 100 |
41 | عمل تجمعات للمركبات الآلية لاستخدامها بتفريط تعرض السائق او الغير للخطر في ارواحهم أو ممتلكاتهم | 150 | سنة | ثلاثة سنوات | 600 | 100 |
42 | تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما لا يزيد عن 02 كيلو متر / الساعة | 150 | سنة | ثلاثة سنوات | 600 | 100 |
43 | تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما يزيد عن 02 كيلو متر / الساعة | 150 | سنة | ثلاثة سنوات | 600 | 100 |
44 | تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما يزيد عن 03 كيلو متر / الساعة | 150 | سنة | ثلاثة سنوات | 600 | 100 |
45 | تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما يزيد عن 04 كيلو متر / الساعة | 150 | سنة | ثلاثة سنوات | 600 | 100 |
46 | تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما يزيد عن 05 كيلو متر / الساعة | 150 | سنة | ثلاثة سنوات | 600 | 100 |
47 | تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما يزيد عن 06 كيلو متر / الساعة | 150 | سنة | ثلاثة سنوات | 600 | 100 |
48 | تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما يزيد عن 07 كيلو متر / الساعة | 150 | سنة | ثلاثة سنوات | 600 | 100 |
49 | قيادة الباجيات في غير الأماكن المخصصة لها | 150 | سنة | ثلاثة سنوات | 600 | 100 |
50 | قيادة الدراجات في غير الأماكن المخصصة لها | 150 | سنة | ثلاثة سنوات | 600 | 100 |
51 | قيادة مركبة آلية عكس اتجاه السير في الطرق السريعة | 150 | سنة | ثلاثة سنوات | 600 | 100 |
52 | قيادة مركبة آلية عكس اتجاه السير في الطرق الدائرية | 150 | سنة | ثلاثة سنوات | 600 | 100 |
53 | قيادة مركبة آلية غير مرخص بها | 150 | سنة | ثلاثة سنوات | 600 | 100 |
54 | قيادة مركبة آليه بدون لوحاتها | 150 | سنة | ثلاثة سنوات | 600 | 100 |
55 | قيادة مركبة آليه بلوحات غير مصروفة من الإدارة العامة للمرور | 150 | سنة | ثلاثة سنوات | 600 | 100 |
56 | قيادة مركبة آليه مع تغيير بعض أو كل أرقامها | 150 | سنة | ثلاثة سنوات | 600 | 100 |
57 | استعمال المركبة الآلية في نقل الركاب بالأجرة (بدون تصريح) | 150 | سنة | ثلاثة سنوات | 600 | 100 |
58 | الوقوف في الأماكن المخصصة للمعاقين | 150 | سنة | ثلاثة سنوات | 600 | 100 |
59 | عمل أشغال في الطريق دون تصريح | 150 | سنة | ثلاثة سنوات | 600 | 100 |
60 | وضع أشياء تسبب عرقلة للطريق دون تصريح | 150 | سنة | ثلاثة سنوات | 600 | 100 |
المادة )34( مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على شهر ، وبغرامة لا تزيد على خمسة وسبعين دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلا من الأفعال التالية :
المرور | المحكمة | ||||
---|---|---|---|---|---|
الحبس | الغرامة | ||||
الرقم | وصف التهمة | الصلح | لا تزيد عن | الحد الأدنى | الحد الأقصى |
61 | التسبب بحادث يضر بممتلكات الأفراد | 50 | شهرين | 100 | 200 |
62 | التسبب بحادث يضر بالمرافق العامة | 50 | شهرين | 100 | 200 |
63 | وجود طفل دون سن العاشرة في المقاعد الأمامية | 50 | شهرين | 100 | 200 |
64 | عدم تثبيت طفل في المقاعد الخلفية أثناء قيادة المركبة الآلية | 50 | شهرين | 100 | 200 |
65 | وجود طفل دون سن العاشرة وتركه في المركبة الآلية دون مرافق بالغ | 50 | شهرين | 100 | 200 |
66 | قيادة مركبة آلية خالية من المكابح | 50 | شهرين | 100 | 200 |
67 | قيادة مركبة آلية يوجد خلل في مكابحها | 50 | شهرين | 100 | 200 |
68 | قيادة مركبة آلية بمكابح غير صالحة للاستعمال | 50 | شهرين | 100 | 200 |
69 | تسليم المركبة الآلية لمن ليس لدية رخص سوق صالحة | 50 | شهرين | 100 | 200 |
70 | تسليم المركبة الآلية لشخص بدون رخصة سوق | 50 | شهرين | 100 | 200 |
71 | تسليم المركبة الآلية لشخص غير حاصل على تصريح يستلزمه القانون | 50 | شهرين | 100 | 200 |
72 | مخالفة مركبات النقل لشروط الحمولة | 50 | شهرين | 100 | 200 |
73 | مخالفة مركبات النقل لشروط الارتفاع | 50 | شهرين | 100 | 200 |
74 | مخالفة مركبات النقل لشروط عرض الحمولة | 50 | شهرين | 100 | 200 |
75 | مخالفة مركبات النقل لشروط طول الحمولة | 50 | شهرين | 100 | 200 |
76 | مخالفة مركبات النقل لشروط وزن الحمولة | 50 | شهرين | 100 | 200 |
77 | إلحاق أضرار بعلامات المرور | 50 | شهرين | 100 | 200 |
78 | إلحاق أضرار بالإشارات الضوئية | 50 | شهرين | 100 | 200 |
79 | إلحاق أضرار بأجهزة الضبط والمراقبة المرورية | 50 | شهرين | 100 | 200 |
80 | تغيير معالم علامات المرور | 50 | شهرين | 100 | 200 |
81 | تغيير أماكن علامات المرور | 50 | شهرين | 100 | 200 |
82 | تغيير اتجاهات علامات المرور | 50 | شهرين | 100 | 200 |
83 | وضع ملصقات على علامات المرور | 50 | شهرين | 100 | 200 |
84 | وضع أي مواد أخرى تؤثر فاعلية علامات المرور | 50 | شهرين | 100 | 200 |
85 | عدم التقيد بمدلول الخطوط الأرضية | 50 | شهرين | 100 | 200 |
86 | عدم التقيد بمدلول العلامات المرورية | 50 | شهرين | 100 | 200 |
87 | قيادة مركبة آلية بدون وثيقة تأمين سارية | 50 | شهرين | 100 | 200 |
88 | مخالفة ضوابط لون زجاج المركبة الآلية | 50 | شهرين | 100 | 200 |
89 | مخالفة ضوابط شفافية زجاج المركبة الآلية | 50 | شهرين | 100 | 200 |
90 | تظليل الزجاج خلافا للوائح الصادرة | 50 | شهرين | 100 | 200 |
91 | وضع كتابات على المركبة الآلية | 50 | شهرين | 100 | 200 |
92 | وضع ملصقات على المركبة الآلية | 50 | شهرين | 100 | 200 |
93 | وضع صور على المركبة الآلية | 50 | شهرين | 100 | 200 |
94 | وضع إضافات على المركبة الآلية دون تصريح | 50 | شهرين | 100 | 200 |
95 | استعمال المركبة الآلية في غير غرض ترخيصها | 50 | شهرين | 100 | 200 |
96 | مخالفة المكاتب والمؤسسات والشركات للشروط والضوابط | 50 | شهرين | 100 | 200 |
97 | مخالفة شروط الحجز المنزلي للمركبات | 50 | شهرين | 100 | 200 |
المادة )35( مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على خمسة عشر يوما ,وبغرامة لاتزيد على خمسة وعشرين دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:
المرور | المحكمة | ||||
---|---|---|---|---|---|
الحبس | الغرامة | ||||
الرقم | وصف التهمة | الصلح | لا تزيد عن | الحد الأدنى | الحد الأقصى |
98 | قيادة مركبة آلية دون علم مالكها أو حائزها | 30 | شهر | 50 | 100 |
99 | قيادة مركبة آلية دون علم المرخص باسمه | 30 | شهر | 50 | 100 |
100 | قيادة مركبة آلية بلوحات تالفة | 30 | شهر | 50 | 100 |
101 | قيادة مركبة آلية بلوحات غير واضحة | 30 | شهر | 50 | 100 |
102 | قيادة مركبة آلية بلوحات غير مقروءة الأرقام | 30 | شهر | 50 | 100 |
103 | قيادة مركبة آلية بلوحة واحدة | 30 | شهر | 50 | 100 |
104 | قيادة مركبة آلية مع تغيير مكان اللوحات | 30 | شهر | 50 | 100 |
105 | قيادة مركبة آلية مع تغيير لون اللوحات | 30 | شهر | 50 | 100 |
106 | قيادة مركبة آلية مع تغيير شكل اللوحات | 30 | شهر | 50 | 100 |
107 | قيادة مركبة آلية بدون تصريح يستجوبه القانون | 30 | شهر | 50 | 100 |
108 | قيادة مركبة آلية بتصريح انتهت مدة سريانه | 30 | شهر | 50 | 100 |
109 | مخالفة شروط الإدخال الجمركي المؤقت | 30 | شهر | 50 | 100 |
110 | عمل موكب بدون تصريح | 30 | شهر | 50 | 100 |
111 | مخالفة شروط تصريح الموكب | 30 | شهر | 50 | 100 |
112 | عمل تجمعات بدون تصريح | 30 | شهر | 50 | 100 |
113 | مخالفة شروط تصريح التجمعات | 30 | شهر | 50 | 100 |
114 | الامتناع عن تقديم رخصة السوق | 30 | شهر | 50 | 100 |
115 | الامتناع عن تقديم إجازة تسيير المركبة الآلية | 30 | شهر | 50 | 100 |
116 | الامتناع عن تقديم تصريح يستلزمه القانون | 30 | شهر | 50 | 100 |
117 | استعمال مصابيح خلاف المصرح به قانونا | 30 | شهر | 50 | 100 |
118 | استعمال مكبرات الصوت خلاف المصرح قانونا | 30 | شهر | 50 | 100 |
119 | استعمال آلات تنبيه أو أجهزة أخرى خلاف المصرح به قانونا | 30 | شهر | 50 | 100 |
120 | السير على الأرصفة المخصصة للمشاة | 30 | شهر | 50 | 100 |
121 | الوقوف على الأرصفة المخصصة للمشاة | 30 | شهر | 50 | 100 |
122 | السير على طرق المشاة | 30 | شهر | 50 | 100 |
123 | الوقوف على طرق المشاة | 30 | شهر | 50 | 100 |
124 | الوقوف ليلا بالطرق السريعة دون إضاءة الأنوار الصغيرة | 30 | شهر | 50 | 100 |
125 | الوقوف ليلا على الطرق السريعة دون عاكس الأنوار | 30 | شهر | 50 | 100 |
126 | استعمال الأنوار المبهرة للبصر | 30 | شهر | 50 | 100 |
127 | استعمال المصابيح الكاشفة | 30 | شهر | 50 | 100 |
128 | الانعطاف عكس السير | 30 | شهر | 50 | 100 |
129 | الدوران عكس السير | 30 | شهر | 50 | 100 |
130 | الدخول عكس السير | 30 | شهر | 50 | 100 |
131 | الرجوع عكس السير | 30 | شهر | 50 | 100 |
132 | عدم إبلاغ المرور عن تغيير محل الإقامة | 30 | شهر | 50 | 100 |
133 | عدم إبلاغ المرور عن فقدان إجازة تسيير مركبة آلية | 30 | شهر | 50 | 100 |
134 | عدم إبلاغ المرور عن تلف إجازة تسيير مركبة آلية | 30 | شهر | 50 | 100 |
135 | تغيير غرض استعمال المركبة الآلية دون موافقة المرور | 30 | شهر | 50 | 100 |
136 | تغيير لون المركبة الآلية دون موافقة المرور | 30 | شهر | 50 | 100 |
137 | استبدال جزء جوهري دون موافقة المرور | 30 | شهر | 50 | 100 |
138 | قيادة مركبة آلية بسرعة تقل الحد الأدنى للسرعة المقررة بالطرق السريعة | 30 | شهر | 50 | 100 |
139 | قيادة مركبة آلية بسرعة تقل الحد الأدنى للسرعة المقررة بالطرق الدائرية | 30 | شهر | 50 | 100 |
140 | مخالفة تعليمات قوة الشرطة الخاصة بتنظيم حركة المرور | 30 | شهر | 50 | 100 |
141 | مخالفة أوامر قوة الشرطة الخاصة بتنظيم حركة المرور | 30 | شهر | 50 | 100 |
142 | مخالفة إرشادات قوة الشرطة الخاصة بتنظيم حركة المرور | 30 | شهر | 50 | 100 |
143 | مخالفة أوقات مرور الشاحنات | 30 | شهر | 50 | 100 |
144 | عدم إعطاء أولوية المرور | 30 | شهر | 50 | 100 |
145 | عدم إعطاء أولوية المرور للمشاة | 30 | شهر | 50 | 100 |
146 | عدم ربط حزام الأمان | 30 | شهر | 50 | 100 |
147 | الهروب أو عدم الامتثال من أعضاء قوة الشرطة | 30 | شهر | 50 | 100 |
148 | المراوغة بسرعة بين المركبات على الطريق | 30 | شهر | 50 | 100 |
المادة )36( مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة عشر دينارا كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية :
المرور | المحكمة | ||||
---|---|---|---|---|---|
الحبس | الغرامة | ||||
الرقم | وصف التهمة | الصلح | الحد الأدنى | الحد الأقصى | |
149 | تجاوز الحد الأقصى للركاب ) أجرة ,باص ( | 20 | لا يوجد | 45 | 75 |
150 | الامتناع دون مبرر عن نقل الركاب ) أجرة , باص( | 20 | لا يوجد | 45 | 75 |
151 | تقاضي أجرة أكثر من المقرر ) أجرة , باص ( | 20 | لا يوجد | 45 | 75 |
152 | ترك الحيوانات دون حارس | 20 | لا يوجد | 45 | 75 |
153 | مخالفة حارس الحيوانات لقواعد المرور | 20 | لا يوجد | 45 | 75 |
154 | إهمال حارس الحيوانات في قيادتها ورقابتها | 20 | لا يوجد | 45 | 75 |
155 | مخالفة المشاة لقواعد المرور | 20 | لا يوجد | 45 | 75 |
156 | مخالفة راكبي الدرجات الهوائية لقواعد المرور | 20 | لا يوجد | 45 | 75 |
157 | مخالفة راكبي الدرجات الكهربائية لقواعد المرور | 20 | لا يوجد | 45 | 75 |
158 | عدم حمل إجازة تسيير المركبة الآلية أثناء القيادة | 20 | لا يوجد | 45 | 75 |
159 | عدم حمل رخصة السوق أثناء القيادة | 20 | لا يوجد | 45 | 75 |
160 | عدم حمل تصريح يستلزمه القانون أو اللائحة أثناء القيادة | 20 | لا يوجد | 45 | 75 |
161 | قيادة مركبة آلية دون إضاءة الأنوار اللازمة | 20 | لا يوجد | 45 | 75 |
162 | ترك المركبة الآلية مهملة على الطرق | 20 | لا يوجد | 45 | 75 |
163 | ترك المركبة الآلية مهملة على جوانب الطرق | 20 | لا يوجد | 45 | 75 |
